Lembrando que por conta dos cálculos de coligação e de coeficiente eleitoral, os 41 mais votados não significam os 41 eleitos.
REIZO CASTELO BRANCO · PTB | 1,83% | 14.711 |
ALVARO CAMPELO · PP | 1,63% | 13.071 |
PLÍNIO VALÉRIO · PSDB | 1,31% | 10.528 |
CARLOS ALBERTO · PRB | 1,24% | 9.982 |
SILDOMAR ABTIBOL · PRP | 1,09% | 8.723 |
BOSCO SARAIVA · PSDB | 1,07% | 8.611 |
DR. GOMES · PSD | 1,00% | 8.032 |
ARLINDO JÚNIOR · PPL | 0,95% | 7.643 |
FABRICIO LIMA · PRTB | 0,94% | 7.579 |
SOCORRO SAMPAIO · PP | 0,93% | 7.469 |
WILKER BARRETO · PHS | 0,92% | 7.376 |
ROBERTO SABINO · PRTB | 0,92% | 7.353 |
MARCEL ALEXANDRE · PMDB | 0,89% | 7.138 |
HIRAM NICOLAU · PSD | 0,88% | 7.077 |
GILMAR NASCIMENTO · PDT | 0,87% | 6.988 |
DR. ISAAC TAYAH · PSD | 0,85% | 6.869 |
CARIJÓ · PDT | 0,78% | 6.239 |
MARCELO SERAFIM · PSB | 0,74% | 5.921 |
ELIAS EMANUEL · PSB | 0,73% | 5.885 |
ROZENHA · PSDB | 0,73% | 5.871 |
JORNADA · PDT | 0,73% | 5.869 |
MARIO FROTA · PSDB | 0,73% | 5.863 |
MAURO TEIXEIRA · PR | 0,70% | 5.658 |
JOELSON SILVA · PHS | 0,70% | 5.652 |
MITOSO · PSD | 0,69% | 5.506 |
HOMERO MIRANDA LEÃO · PHS | 0,67% | 5.391 |
RONALDO TABOSA · PP | 0,66% | 5.318 |
AMAURI COLARES · PSC | 0,65% | 5.245 |
JEFFERSON PRAIA · PSDB | 0,63% | 5.037 |
GLÓRIA CARRATTE · PSD | 0,62% | 5.019 |
JAIRO DA VICAL · PTN | 0,62% | 5.000 |
ROSI MATOS · PT | 0,62% | 4.994 |
DR. EWERTON · PSDB | 0,61% | 4.934 |
ROSIVALDO CORDOVIL · PTN | 0,61% | 4.910 |
MASSAMI · PSL | 0,60% | 4.853 |
JAILDO DOS RODOVIÁRIOS · PRP | 0,60% | 4.795 |
FRED MOTA · PSD | 0,58% | 4.657 |
PROFª THEREZINHA RUIZ · DEM | 0,58% | 4.653 |
JOAOZINHO MIRANDA · PTN | 0,57% | 4.590 |
JUNIOR RIBEIRO · PTN | 0,56% | 4.527 |
PASTORA LUCIANA · PP | 0,56% | 4.492 |
WILTON LIRA · PDT | 0,55% | 4.430 |
DIEGO AFONSO · PMDB | 0,54% | 4.365 |
WALLACE OLIVEIRA · PSL | 0,53% | 4.241 |
FELIPE SOUZA · PTN | 0,51% | 4.065 |
WALDEMIR JOSÉ · PT | 0,50% | 4.035 |
PROFESSOR BIBIANO · PT | 0,48% | 3.838 |
DR. ALONSO OLIVEIRA · PTC | 0,48% | 3.820 |
MIRTES SALES · PPL | 0,47% | 3.769 |
DR. VITOR · PTN | 0,46% | 3.675 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
comente...